Stock permanente y envíos en el día a todo el país!!!
Haganos llegar su consulta y responderemos a la brevedad, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Nº de parte | Foto anterior | Foto posterior | Características |
---|---|---|---|
CD001 | Ford F100 4,9 tanque doble, GM Ranger, 3Bar 100L/h | ||
CD002 | Megane, 206, Marea, Pico largo, FIAT: 46831949, 5Bar,75L/h FIAT: 7750715 | ||
CD003 | Clio 1,6, Peugeot, Citroen, R19 , FIAT: 46473397, RENAULT 19 - CLIO 1.6 SPI OEM 77 00 812 372 90 L/H 1 BAR | ||
CD004 | GM BLAZER S10 CORSA BCD103, 3Bar 100L/h ACDELCO: EP375 | ||
CD005 | Megane, Ranger, Alfa Romeo, Volvo, 3Bar 95L/h AIRTEX: E2061 | ||
CD006 | CHEVROLET CORSA 1.4/1.6 EFI - 1994/1998 DELPHI BCD00102 GM 6443600 90 L/H BAR | ||
CD007 | Tipo Marwal 1 BAR, 1Bar 95L/h OE: ERJ197 FIAT, FORD, VW | ||
CD008 | Tipo Marwal 3 BAR, Fiat Ford VW Renault, FORD ORION VOLKSWAGEN POINTER GOL SPI WALBRO ERJ197/240 MARELLI MAM00209 | ||
CD009 | PEUGEOT 505 SRI / GOL GTI / R21 / ESCORT XR3 / REGATTA 2000, VDO 228999001004, AL78405 John Deere, VW: 357906092C AIRTEX: E8200 VW, MERCEDES, SEAT 130 L/H 0.2 BAR | ||
CD010 | Megane Laguna Scenic R19 Clio, RENAULT 19 1.6 MPI - CLIO 1.6 MPFI - CHUPADOR METALICO WALBRO AOR034 - 95 L/H 3 BAR, 3Bar 95L/h WALBRO: AOR034 VOLVO: 9135419 RENAULT, VOLVO | ||
CD011 | Partner, Clio, PEUGEOT 206 1.6 MPFI BOSCH 0 580 464 001 90 L/H 3 BAR | ||
CD012 | PEUGEOT 206 CITROËN PICASSO 2.0 HDI MARWAL TTP47905 3 BAR 165 L/H | ||
CD013 | CHEVROLET CORSA 1,6 MPFI DELPHI BCD00103 GM 25163191 90 L/H 1 BAR | ||
CD014 | RENAULT MEGANE - SCENIC 2.0 TWINGO 1.2 MPFI CLIO II 1.2 WALBRO ESS296 - ESS291 95 L/H 3BAR | ||
CD015 | FORD RENAULT FIAT CHEVROLET VARIOS MOD - PARA MOTORES MPFI BOSCH 0 580 453 477 80 L/H 3 BAR | ||
CD016 | FORD RENAULT FIAT CHEVROLET VARIOS MOD - PARA MOTORES MPFI BOSCH 0 580 453 477 1 BAR | ||
CD017 | FORD RENAULT FIAT CHEVROLET VARIOS MOD PARA MOTORES MPFI BOSCH 0 580 453 481 95 L/H 4.2 BAR | ||
CD018 | FORD FIESTA KA ROCAM CETEC 1,0 1,6 3Bar 90L/h | ||
CD019 | Ford Fiesta Ka Courier 1.0/1.6 EXPLORER / RANGER ------> 2000 DOBLE VALVULA 3Bar 105L/h FORD: XL3U9350-A HSPA: 20033 MPI desde 1999 pico con labio VISTEON 1S4U 9350 B1AM - 105 L/H 3 BAR | ||
CD020 | Ford Mondeo Focus MPI pico corto VISTEON 1S4U 9350 C1AM 90 L/H 3 BAR | ||
CD021 | KANGOO 1,6 MEGANE SCENIC 16V 2001 ---->TIPO BOSH 3Bar 95L/h BOSCH: 0 580 454 001 | ||
CD022 | FORD FIESTA / CHEVRLOLET MERIVA 1.8 8V - BOSCH 0.580.454.047 - 3Bar 100L/h | ||
CD023 | PEUGEOT 206 CITROËN PICASSO 2.0 HDI AÑO 2001 EN ADELANTE WALBRO GSS465 / GSS370 - 3 BAR 100 L/H | ||
CD024 | Polo VDO Fina - VOLKSWAGEN POLO VW: 1H0906091 1995/1998 GOLF III 1.8/2.0 OEM 1HO-906091 130 L/H 3 BAR | ||
CD025 | Picasso HDI, PEUGEOT 306/307/406/ PICASSO 2.0 HDI - PEUGEOT 106 1.4 NAFTA 90 L/H 3 BAR | ||
CD026 | Marea 205 pico fino, Peugeot 205 1.1/1.4/1.6 SPI BOSCH 0 580 453 507 95 L/H 1 BAR | ||
CD027 | FIAT TIPO UNO 1.6 SPI Fiat Bravo Brava pico grueso BOSCH 0 580 453 514 100 L/H 1 BAR | ||
CD028 | VOLKSWAGEN POLO VDO POLO GRUESA 1999/2005 OEM 6NO919051 90 L/H 4 BAR | ||
CD029 | VW BORA 1,9 TD / GOLF IV / AUDI A3 / PASSAT 2.0 TDI - PIERBURG | ||
CD030 | PEUGEOT 405 SRI 505 RENAULT TRAFIC 2.2i EXTERNA PICO A PICO (AZUL) BOSCH 0 580 464 038 - 130 L/H 3 BAR | ||
CD031 | R21 PEUG 405 SRI 505 SRI 2.2 RENAULT 21 TXI 2.0/2.2 FORD GALAXY 2.0i BOSCH 0 580 464 070 155 L/H 3 BAR | ||
CD032 | Peugeot 505 SRI 2.0 - INYECCION MECANICA BOSCH 0 580 254 909 110 L/H 6 BAR BMW 318/323/520 0580.254.909 | ||
CD033 | Modulo Ranger 3,0 completo | ||
CD034 | Ford Ranger 3,0 Powerstroke | ||
CD035 | Chevrolet S10-Blazer 2005> Motor MWM 2.8 TD - Delphi FE10134 - Bomba | ||
CD036 | Módulo de tanque con bomba electrica S10 2,8 electronica MWM | ||
CD037 | Bomba electrica sola de tanque Amarok | ||
CD038 | Bomba electrica aerea Frontier con motor MWM 0580464084 | ||
CD039 | Módulo completo de tanque VW Amarok | ||
99127 | 99127 RENAULT 1.5 K9K | ||
99128 | |||
99129 | |||
99130 | |||
99131 | |||
99132 | |||
99134 | |||
99136 | |||
99137 | |||
99138 | |||
99139 | |||
99140 | |||
99141 | |||
99142 | |||
99143 | |||
99144 | |||
99145 | |||
99146 | |||
99147 | |||
99148 | |||
99149 | |||
99150 | |||
99151 | |||
99152 | |||
99153 | |||
99154 | |||
99155 | |||
99156 | |||
99157 | |||
99158 | |||
99159 | |||
99160 | |||
99161 | |||
99162 | |||
99163 | |||
99164 | |||
99166 | |||
99167 |
¡Bombas de combustibles de tanque ENGINE PRO y Bosch, 40 modelos! S10, Ranger, Passat...
4165886 | CTP Bomba electrica para CAT Caterpillar 226d 232d 236d 246d 416-5886 3453520 345-3520 |